2010年1-4月中國紙制品產量分省市統計
本文導讀:2010年1-4月中國紙制品產量分省市統計
地區 | 紙制品(噸) | |||
4月產量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 1-4月止累計同比增長(%) | |
全國 | 3,728,612.91 | 13,221,761.85 | 23.79 | 22.25 |
北京 | 36,873.87 | 145,216.13 | 1.99 | 7.76 |
天津 | 83,260.29 | 318,793.20 | 43.79 | 51.64 |
河北 | 126,444.81 | 412,747.82 | 34.53 | 38.97 |
山西 | 8,147.50 | 22,006.10 | 83.96 | 75.39 |
內蒙古 | 35,002.62 | 134,375.10 | 53.07 | 51.03 |
遼寧 | 103,468.54 | 396,173.83 | 24.74 | 19.75 |
吉林 | 36,694.66 | 128,322.04 | 55.8 | 26.54 |
黑龍江 | 26,996.00 | 89,781.18 | 45.09 | 23.63 |
上海 | 106,113.28 | 404,387.04 | 23.67 | 32.74 |
江蘇 | 389,387.76 | 1,409,304.81 | 13.01 | 13 |
浙江 | 629,415.31 | 2,186,880.21 | 17.09 | 23.15 |
安徽 | 57,342.66 | 199,658.46 | 48.77 | 35.7 |
福建 | 168,730.94 | 595,718.77 | -2.31 | -3.32 |
江西 | 76,899.46 | 272,456.71 | 59.21 | 65.51 |
山東 | 291,858.25 | 937,767.02 | 53.37 | 33.53 |
河南 | 222,184.00 | 802,655.40 | -5.22 | 6.85 |
湖北 | 116,857.95 | 393,451.84 | 16.64 | 24.79 |
湖南 | 129,700.34 | 346,494.45 | 78.97 | 61.67 |
廣東 | 759,665.43 | 2,873,577.19 | 27.13 | 18.71 |
廣西 | 48,980.50 | 165,307.70 | 9.2 | 19.37 |
海南 | 2,799.50 | 10,191.20 | 21.82 | 7.17 |
重慶 | 62,026.89 | 219,550.58 | 62.04 | 55.78 |
四川 | 123,403.30 | 463,253.77 | 23.77 | 19.2 |
貴州 | 10,970.67 | 41,409.45 | 17.34 | 17.13 |
云南 | 18,614.68 | 69,726.40 | 32.73 | 32.63 |
西藏 | 1,320.00 | 4,019.00 | 857.22 | 518.4 |
陜西 | 27,926.08 | 100,281.67 | 18.08 | 12.37 |
甘肅 | 12,586.41 | 35,187.55 | 167.79 | 118.21 |
青海 | ||||
寧夏 | 3,596.31 | 9,716.43 | 69.68 | 95.38 |
新疆 | 11,344.90 | 33,350.80 | 11.92 | 8.3 |
數據來源:中國產業信息網整理