2010年1-8月中國棉布產量分省市統計
本文導讀:2010年1-8月中國棉布產量分省市統計
地區 | 棉布(萬米) | |||
8月產量 | 1-8月止累計 | 8月同比增長(%) | 1-8月止累計同比增長(%) | |
全國 | 327,134.56 | 2,410,435.12 | 19.45 | 20.88 |
北京 | 35.13 | 341.77 | -16.32 | -4.13 |
天津 | 2,018.04 | 16,050.15 | -6.5 | 0.18 |
河北 | 35,583.77 | 276,432.89 | 42.83 | 50.02 |
山西 | 585.95 | 2,671.65 | 141.22 | 42.89 |
內蒙古 | 25 | 129 | 296.83 | 206.41 |
遼寧 | 3,901.82 | 28,851.35 | 15.56 | 21.77 |
吉林 | 161.7 | 1,290.67 | 13.16 | 26.05 |
黑龍江 | ||||
上海 | 471.31 | 3,415.45 | 20.54 | 26.03 |
江蘇 | 42,436.29 | 328,658.02 | 13.62 | 6.8 |
浙江 | 23,211.77 | 182,146.94 | 8.57 | 18.35 |
安徽 | 4,701.65 | 39,549.49 | 39.31 | 31.58 |
福建 | 3,570.02 | 22,568.81 | 24.22 | 17.32 |
江西 | 5,704.59 | 27,447.11 | 53.46 | 34.75 |
山東 | 104,132.28 | 748,318.18 | 9.21 | 16.76 |
河南 | 33,649.60 | 225,038.50 | 35.53 | 28.02 |
湖北 | 32,194.52 | 227,112.96 | 51.19 | 28.42 |
湖南 | 2,203.01 | 19,989.18 | -17.85 | 10.68 |
廣東 | 16,843.42 | 132,139.37 | -1.21 | 8.6 |
廣西 | 51.1 | 645.1 | -44.09 | 14.02 |
海南 | ||||
重慶 | 3,731.50 | 23,271.94 | 87.07 | 50.19 |
四川 | 6,334.79 | 58,998.53 | 42.94 | 56.66 |
貴州 | 0 | 9.79 | 0 | 80.29 |
云南 | 34.45 | 225.35 | 25.32 | 12.24 |
西藏 | ||||
陜西 | 4,735.18 | 38,654.03 | -2.51 | 7.94 |
甘肅 | 92.06 | 605.23 | -36.48 | -39.46 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 725.61 | 5,873.66 | -37.08 | -33.11 |
數據來源:中國產業信息網整理