2010年1-10月中國棉布產量分省市統計
本文導讀:2010年1-10月中國棉布產量分省市統計
地區 | 棉布(萬米) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 370,214.30 | 3,163,349.26 | 28.66 | 22.03 |
北京 | 27.06 | 395.84 | 3.44 | -5.05 |
天津 | 1,931.82 | 19,864.57 | 3.6 | -0.82 |
河北 | 59,749.70 | 389,938.64 | 77.42 | 49.1 |
山西 | 437.53 | 3,586.14 | 126.36 | 51.6 |
內蒙古 | 19 | 174 | 216.67 | 222.22 |
遼寧 | 6,284.37 | 39,648.62 | 42.86 | 24.72 |
吉林 | 202.33 | 1,632.30 | 36.31 | 10.91 |
黑龍江 | ||||
上海 | 507.15 | 4,340.92 | 32.61 | 24.29 |
江蘇 | 43,908.03 | 415,517.80 | 11.34 | 8.01 |
浙江 | 25,134.57 | 230,089.88 | 2.42 | 14.65 |
安徽 | 4,058.49 | 60,939.91 | -15.03 | 55.62 |
福建 | 4,572.92 | 31,102.02 | 99.53 | 45.08 |
江西 | 5,010.25 | 37,356.73 | 25.02 | 33.94 |
山東 | 106,761.51 | 973,696.96 | 16.4 | 15.2 |
河南 | 41,874.80 | 305,870.40 | 65.1 | 35.31 |
湖北 | 33,605.39 | 294,830.97 | 51.27 | 34.5 |
湖南 | 2,457.10 | 24,615.19 | -25.31 | -0.81 |
廣東 | 15,716.33 | 165,823.33 | -1.75 | 6.76 |
廣西 | 94.33 | 808.23 | 19.34 | 12.17 |
海南 | ||||
重慶 | 3,534.06 | 30,610.16 | 38.55 | 45.06 |
四川 | 8,923.69 | 75,902.77 | 84.77 | 61.69 |
貴州 | 0 | 9.79 | 0 | 74.2 |
云南 | 26.6 | 285.55 | 5.98 | 13.23 |
西藏 | ||||
陜西 | 4,622.99 | 48,067.32 | -3.35 | 5.49 |
甘肅 | 87.43 | 773.44 | -32.74 | -39.17 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 666.85 | 7,467.78 | -33.61 | -31.37 |
數據來源:中國產業信息網整理