2008年中國棉布產量分省市統計
本文導讀:2008年中國棉布產量分省市統計
地區 | 棉布(萬米) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 2,873,771.23 | 5.61 |
北京 | 1,146.30 | 0.81 |
天津 | 21,427.43 | 7.25 |
河北 | 288,849.87 | 28.98 |
山西 | 7,820.90 | -43.36 |
內蒙古 | 1,267.93 | -31.37 |
遼寧 | 17,547.01 | -14.29 |
吉林 | 977.9 | -26.42 |
黑龍江 | ||
上海 | 3,417.71 | -10.99 |
江蘇 | 431,745.83 | 3.72 |
浙江 | 178,810.48 | 6.01 |
安徽 | 37,049.33 | -7.49 |
福建 | 23,534.51 | 29.59 |
江西 | 34,086.14 | 7.44 |
山東 | 955,648.23 | 5 |
河南 | 198,526.80 | -12.19 |
湖北 | 306,814.63 | 19.76 |
湖南 | 25,118.63 | -11.34 |
廣東 | 192,044.72 | -4.19 |
廣西 | 1,125.61 | -53.02 |
海南 | ||
重慶 | 17,823.78 | 19.27 |
四川 | 51,509.65 | 19.34 |
貴州 | 13.54 | -81.28 |
云南 | 320.6 | -35.75 |
西藏 | ||
陜西 | 65,111.79 | -0.5 |
甘肅 | 19.7 | -5.74 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 12,012.21 | 0.19 |
數據來源:中國產業信息網整理