2010年2月中國合成樹脂進口平均價格統計表
本文導讀:2010年2月中國合成樹脂進口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 進口平均價格 | |||||
02月進口平均價格 | 1-02月進口平均價格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初級形狀的聚乙烯,比重小于0.94 | 1443.9 | 981.4 | 47.1 | 1417.2 | 989.4 | 43.2 |
39012000 | 初級形狀的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1275.3 | 895.5 | 42.4 | 1258.4 | 887.6 | 41.8 |
39019020 | 線型低密度聚乙烯(初級形狀的) | 1332.1 | 914.9 | 45.6 | 1314.4 | 896.6 | 46.6 |
39021000 | 初級形狀的聚丙烯 | 1272.7 | 917.9 | 38.7 | 1257.5 | 922.7 | 36.3 |
39041010 | 聚氯乙烯糊樹脂,未摻其他物質 | 1210.3 | 1037.4 | 16.7 | 1186.8 | 1067.4 | 11.2 |
39041090 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質 | 938.6 | 664.3 | 41.3 | 915.9 | 662 | 38.3 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1046.6 | 865.5 | 20.9 | 1071 | 928 | 15.4 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 1911 | 1799.6 | 6.2 | 1927.7 | 1798.8 | 7.2 |
39031100 | 初級可發性聚苯乙烯 | 1388.1 | 1195.6 | 16.1 | 1373.9 | 1247.4 | 10.1 |
39031910 | 初級改性聚苯乙烯 | 1542.3 | 1204.2 | 28.1 | 1538.9 | 1224.9 | 25.6 |
39033010 | 改性ABS | 2129.6 | 1891.6 | 12.6 | 2103.7 | 1917.3 | 9.7 |
39073000 | 初級形狀環氧樹脂 | 3432.8 | 3469.6 | -1.1 | 3279.7 | 3612.8 | -9.2 |
39074000 | 初級形狀聚碳酸酯 | 2895 | 2731.2 | 6 | 2834.4 | 2755 | 2.9 |
39100000 | 初級形狀聚硅氧烷 | 4273.3 | 4261.6 | 0.3 | 4155 | 4234.6 | -1.9 |
39013000 | 初級形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 1688.4 | 1366.1 | 23.6 | 1667.7 | 1398.4 | 19.3 |
39022000 | 初級形狀聚異丁烯 | 1616.8 | 1612 | 0.3 | 1682.5 | 1838.2 | -8.5 |
39032000 | 初級形狀的苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1638.9 | 1325 | 23.7 | 1605.5 | 1375.3 | 16.7 |
39039000 | 初級其他苯乙烯聚合物 | 2430.6 | 2317.3 | 4.9 | 2506.4 | 2348.4 | 6.7 |
39045000 | 初級形狀的偏二氯乙烯聚合物 | 2584.3 | 2788.2 | -7.3 | 2554.7 | 2741.3 | -6.8 |
39046100 | 初級聚四氟乙烯 | 13525 | 10075.3 | 34.2 | 13084.8 | 10994.1 | 19 |
39061000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 2198.8 | 2213 | -0.6 | 2184.5 | 2279.3 | -4.2 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 3092.5 | 3483.3 | -11.2 | 3100.9 | 3306.6 | -6.2 |
39069090 | 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 | 2953.4 | 2662.3 | 10.9 | 2853 | 2584.1 | 10.4 |
39071010 | 初級形狀的聚甲醛 | 1993.3 | 2072.8 | -3.8 | 1992.5 | 2105.3 | -5.4 |
39079910 | 聚對苯二甲酸丁二酯 | 2622.4 | 2501.1 | 4.9 | 2610.1 | 2584 | 1 |
39093010 | 聚合MDI或粗MDI | 1747.6 | 1514.3 | 15.4 | 1724.6 | 1568.6 | 9.9 |
39094000 | 初級形狀酚醛樹脂 | 2926.7 | 2382.4 | 22.8 | 2802.6 | 2465.4 | 13.7 |
39095000 | 初級聚氨基甲酸酯 | 3902 | 3343.5 | 16.7 | 3685.1 | 3359.1 | 9.7 |
數據來源:中國產業信息網整理