2010年1-3月中國塑料樹脂及共聚物產量分省市統計
本文導讀:2010年1-3月中國塑料樹脂及共聚物產量分省市統計
地區 | 企業數 | 塑料樹脂及共聚物(噸) | |||||
3月 | 1-3月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 713 | 3578450 | 2954710 | 21.1 | 10057002 | 8087834 | 24.3 |
北京 | 11 | 102597 | 103721 | -1.1 | 300413 | 300799 | -0.1 |
天津 | 14 | 156296 | 163679 | -4.5 | 470634 | 431192 | 9.1 |
河北 | 17 | 91713 | 41332 | 121.9 | 297301 | 113938 | 160.9 |
山西 | 6 | 15932 | 8953 | 78 | 44464 | 26560 | 67.4 |
內蒙古 | 10 | 66558 | 58719 | 13.4 | 167927 | 123087 | 36.4 |
遼寧 | 18 | 115900 | 77881 | 48.8 | 279636 | 217325 | 28.7 |
吉林 | 10 | 95324 | 81981 | 16.3 | 272117 | 234787 | 15.9 |
黑龍江 | 6 | 97234 | 94360 | 3 | 293841 | 295175 | -0.5 |
上海 | 45 | 318710 | 238106 | 33.9 | 912354 | 736427 | 23.9 |
江蘇 | 102 | 466621 | 451273 | 3.4 | 1307839 | 1172862 | 11.5 |
浙江 | 105 | 374903 | 345936 | 8.4 | 1076406 | 851527 | 26.4 |
安徽 | 54 | 50120 | 41801 | 19.9 | 114343 | 101182 | 13 |
福建 | 16 | 115533 | 28952 | 299 | 348973 | 65968 | 429 |
江西 | 4 | 8781 | 9509 | -7.7 | 24211 | 27472 | -11.9 |
山東 | 62 | 320215 | 306359 | 4.5 | 939954 | 833712 | 12.7 |
河南 | 23 | 135227 | 89750 | 50.7 | 362615 | 249596 | 45.3 |
湖北 | 16 | 67156 | 50722 | 32.4 | 178016 | 139406 | 27.7 |
湖南 | 10 | 44334 | 33276 | 33.2 | 117172 | 76480 | 53.2 |
廣東 | 137 | 373705 | 319733 | 16.9 | 982383 | 929640 | 5.7 |
廣西 | 5 | 13611 | 8683 | 56.7 | 35190 | 23273 | 51.2 |
海南 | 1 | 19001 | 22290 | -14.8 | 31792 | 61361 | -48.2 |
重慶 | 4 | 1838 | 1282 | 43.4 | 3731 | 3256 | 14.6 |
四川 | 8 | 94267 | 68205 | 38.2 | 258959 | 197936 | 30.8 |
貴州 | 1 | 2868 | 0 | - | 11293 | 0 | - |
云南 | 3 | 14998 | 16163 | -7.2 | 25553 | 39521 | -35.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 4 | 41988 | 22591 | 85.9 | 112650 | 62576 | 80 |
甘肅 | 3 | 100167 | 105019 | -4.6 | 264728 | 299368 | -11.6 |
青海 | 3 | 4105 | 3002 | 36.7 | 9519 | 8277 | 15 |
寧夏 | 4 | 38631 | 34894 | 10.7 | 118961 | 103193 | 15.3 |
新疆 | 11 | 230118 | 126537 | 81.9 | 694028 | 361938 | 91.8 |
數據來源:中國產業信息網整理