2010年1-8月中國塑料樹脂及共聚物產量分省市統計
本文導讀:2010年1-8月中國塑料樹脂及共聚物產量分省市統計
地區 | 企業數 | 塑料樹脂及共聚物(噸) | |||||
8月 | 1-8月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 738 | 3646772 | 3191306 | 14.3 | 28235787 | 23133508 | 22.1 |
北京 | 12 | 108561 | 99054 | 9.6 | 846921 | 807324 | 4.9 |
天津 | 15 | 259215 | 153887 | 68.4 | 1755430 | 1207188 | 45.4 |
河北 | 17 | 61941 | 67355 | -8 | 493448 | 414924 | 18.9 |
山西 | 6 | 18059 | 15868 | 13.8 | 136793 | 98617 | 38.7 |
內蒙古 | 10 | 148291 | 56130 | 164.2 | 749991 | 385304 | 94.6 |
遼寧 | 17 | 124488 | 89179 | 39.6 | 933294 | 664274 | 40.5 |
吉林 | 8 | 85119 | 82086 | 3.7 | 684082 | 639521 | 7 |
黑龍江 | 6 | 70456 | 103216 | -31.7 | 711513 | 821478 | -13.4 |
上海 | 45 | 309454 | 308308 | 0.4 | 2427383 | 1986143 | 22.2 |
江蘇 | 102 | 409710 | 452741 | -9.5 | 3554240 | 3399841 | 4.5 |
浙江 | 112 | 351238 | 368877 | -4.8 | 2935585 | 2563551 | 14.5 |
安徽 | 55 | 46911 | 39290 | 19.4 | 347334 | 303885 | 14.3 |
福建 | 16 | 131688 | 22246 | 492 | 1004959 | 199299 | 404.2 |
江西 | 4 | 10238 | 10023 | 2.1 | 74902 | 73621 | 1.7 |
山東 | 66 | 308368 | 304533 | 1.3 | 2478131 | 2120851 | 16.8 |
河南 | 24 | 135072 | 105458 | 28.1 | 1001736 | 785197 | 27.6 |
湖北 | 17 | 58771 | 54382 | 8.1 | 507252 | 398839 | 27.2 |
湖南 | 10 | 41852 | 41821 | 0.1 | 321098 | 249313 | 28.8 |
廣東 | 148 | 424317 | 387367 | 9.5 | 2906881 | 2767461 | 5 |
廣西 | 5 | 13563 | 12640 | 7.3 | 122288 | 87574 | 39.6 |
海南 | 1 | 19913 | 18419 | 8.1 | 129486 | 156941 | -17.5 |
重慶 | 5 | 1606 | 1535 | 4.6 | 12136 | 10660 | 13.9 |
四川 | 8 | 78303 | 91790 | -14.7 | 678868 | 619630 | 9.6 |
貴州 | 1 | 5172 | 5436 | -4.9 | 35557 | 17928 | 98.3 |
云南 | 3 | 18132 | 19179 | -5.5 | 120170 | 134533 | -10.7 |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
陜西 | 4 | 42803 | 31336 | 36.6 | 301006 | 198347 | 51.8 |
甘肅 | 3 | 91495 | 104226 | -12.2 | 730980 | 738660 | -1 |
青海 | 3 | 1614 | 1566 | 3.1 | 22233 | 19348 | 14.9 |
寧夏 | 4 | 34891 | 38415 | -9.2 | 313179 | 282716 | 10.8 |
新疆 | 11 | 235531 | 104943 | 124.4 | 1898911 | 980540 | 93.7 |
數據來源:中國產業信息網整理