2010年1-4月中國塑料樹脂及共聚物產量分省市統計
本文導讀:2010年1-4月中國塑料樹脂及共聚物產量分省市統計
地區 | 企業數 | 塑料樹脂及共聚物(噸) | |||||
4月 | 1-4月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 719 | 3740027 | 3018593 | 23.9 | 13711804 | 11104890 | 23.5 |
北京 | 11 | 98899 | 101792 | -2.8 | 399310 | 402591 | -0.8 |
天津 | 14 | 337717 | 158396 | 113.2 | 808351 | 589318 | 37.2 |
河北 | 17 | 59048 | 48604 | 21.5 | 249604 | 164050 | 52.2 |
山西 | 6 | 16423 | 14217 | 15.5 | 60887 | 41001 | 48.5 |
內蒙古 | 10 | 63625 | 45113 | 41 | 231552 | 168200 | 37.7 |
遼寧 | 18 | 141036 | 78242 | 80.3 | 420687 | 296502 | 41.9 |
吉林 | 10 | 82539 | 87410 | -5.6 | 354656 | 322197 | 10.1 |
黑龍江 | 6 | 92680 | 103555 | -10.5 | 386521 | 398730 | -3.1 |
上海 | 45 | 300069 | 287932 | 4.2 | 1212423 | 1024357 | 18.4 |
江蘇 | 102 | 464353 | 497091 | -6.6 | 1771590 | 1669216 | 6.1 |
浙江 | 105 | 373989 | 348618 | 7.3 | 1449708 | 1199799 | 20.8 |
安徽 | 54 | 44461 | 47385 | -6.2 | 158804 | 148855 | 6.7 |
福建 | 16 | 128415 | 29067 | 341.8 | 489698 | 96385 | 408.1 |
江西 | 5 | 10778 | 6391 | 68.7 | 34989 | 33863 | 3.3 |
山東 | 62 | 305401 | 225918 | 35.2 | 1245355 | 1059629 | 17.5 |
河南 | 23 | 123683 | 99150 | 24.7 | 486271 | 348746 | 39.4 |
湖北 | 18 | 61931 | 48048 | 28.9 | 240064 | 187454 | 28.1 |
湖南 | 10 | 45303 | 33301 | 36 | 162475 | 109701 | 48.1 |
廣東 | 139 | 418428 | 358288 | 16.8 | 1398725 | 1283521 | 9 |
廣西 | 6 | 12495 | 10491 | 19.1 | 60165 | 33765 | 78.2 |
海南 | 1 | 18981 | 19758 | -3.9 | 50773 | 81119 | -37.4 |
重慶 | 4 | 1482 | 1633 | -9.2 | 5213 | 4889 | 6.6 |
四川 | 8 | 82179 | 62837 | 30.8 | 341138 | 260773 | 30.8 |
貴州 | 1 | 4416 | 432 | 922.2 | 15709 | 432 | 3536.3 |
云南 | 3 | 16738 | 17067 | -1.9 | 42291 | 56588 | -25.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 4 | 37188 | 18482 | 101.2 | 149838 | 81058 | 84.9 |
甘肅 | 3 | 101065 | 102914 | -1.8 | 365793 | 402282 | -9.1 |
青海 | 3 | 3729 | 2775 | 34.4 | 13248 | 11052 | 19.9 |
寧夏 | 4 | 40174 | 35346 | 13.7 | 159135 | 138539 | 14.9 |
新疆 | 11 | 252803 | 128340 | 97 | 946831 | 490278 | 93.1 |
數據來源:中國產業信息網整理