2010年1-5月中國塑料樹脂及共聚物產量分省市統計
本文導讀:2010年1-5月中國塑料樹脂及共聚物產量分省市統計
地區 | 企業數 | 塑料樹脂及共聚物(噸) | |||||
5月 | 1-5月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 733 | 3702756 | 3000510 | 23.4 | 17404512 | 14094240 | 23.5 |
北京 | 11 | 105442 | 104866 | 0.5 | 504753 | 507458 | -0.5 |
天津 | 15 | 235461 | 164228 | 43.4 | 1043807 | 753408 | 38.5 |
河北 | 17 | 60338 | 59202 | 1.9 | 307488 | 221744 | 38.7 |
山西 | 6 | 19049 | 13081 | 45.6 | 79936 | 54081 | 47.8 |
內蒙古 | 10 | 97855 | 46421 | 110.8 | 329407 | 214621 | 53.5 |
遼寧 | 18 | 141567 | 83849 | 68.8 | 562253 | 380351 | 47.8 |
吉林 | 10 | 90356 | 83966 | 7.6 | 445011 | 399012 | 11.5 |
黑龍江 | 6 | 98975 | 112008 | -11.6 | 485496 | 510738 | -4.9 |
上海 | 45 | 301441 | 247605 | 21.7 | 1513864 | 1272726 | 18.9 |
江蘇 | 102 | 460421 | 424223 | 8.5 | 2230158 | 2094219 | 6.5 |
浙江 | 110 | 380877 | 342260 | 11.3 | 1830384 | 1542800 | 18.6 |
安徽 | 55 | 44758 | 46198 | -3.1 | 203561 | 195053 | 4.4 |
福建 | 16 | 108712 | 26069 | 317 | 598411 | 119340 | 401.4 |
江西 | 5 | 11539 | 10484 | 10.1 | 46528 | 44347 | 4.9 |
山東 | 64 | 310880 | 190897 | 62.9 | 1557635 | 1250526 | 24.6 |
河南 | 23 | 131785 | 113448 | 16.2 | 618056 | 462194 | 33.7 |
湖北 | 18 | 80484 | 49238 | 63.5 | 320547 | 236692 | 35.4 |
湖南 | 10 | 42862 | 31510 | 36 | 205337 | 141211 | 45.4 |
廣東 | 144 | 414659 | 417140 | -0.6 | 1807913 | 1698495 | 6.4 |
廣西 | 6 | 22088 | 12586 | 75.5 | 80789 | 46982 | 72 |
海南 | 1 | 16687 | 20312 | -17.8 | 67460 | 101431 | -33.5 |
重慶 | 4 | 1492 | 1449 | 3 | 6705 | 6338 | 5.8 |
四川 | 8 | 88119 | 84104 | 4.8 | 429256 | 344877 | 24.5 |
貴州 | 1 | 5628 | 5647 | -0.3 | 21337 | 6079 | 251 |
云南 | 3 | 21844 | 16526 | 32.2 | 64135 | 73114 | -12.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 4 | 35280 | 25927 | 36.1 | 185118 | 106985 | 73 |
甘肅 | 3 | 92632 | 97540 | -5 | 458425 | 499822 | -8.3 |
青海 | 3 | 2369 | 1881 | 25.9 | 15617 | 12933 | 20.8 |
寧夏 | 4 | 39780 | 39333 | 1.1 | 198915 | 177872 | 11.8 |
新疆 | 11 | 239378 | 128512 | 86.3 | 1186208 | 618789 | 91.7 |
數據來源:中國產業信息網整理