2010年3月中國合成樹脂進口平均價格統計表
本文導讀:2010年3月中國合成樹脂進口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 進口平均價格 | |||||
03月進口平均價格 | 1-03月進口平均價格 | ||||||
03月 | 去年同月 | 同比±% | 1-03月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初級形狀的聚乙烯,比重小于0.94 | 1463.9 | 1014.1 | 44.4 | 1438.1 | 999 | 43.9 |
39012000 | 初級形狀的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1318.6 | 946.9 | 39.3 | 1280.7 | 910.4 | 40.7 |
39019020 | 線型低密度聚乙烯(初級形狀的) | 1385.3 | 989.3 | 40 | 1343 | 928.6 | 44.6 |
39021000 | 初級形狀的聚丙烯 | 1339.7 | 952.2 | 40.7 | 1288.7 | 934.1 | 38 |
39041010 | 聚氯乙烯糊樹脂,未摻其他物質 | 1282.2 | 954.5 | 34.3 | 1226.7 | 1019.3 | 20.3 |
39041090 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質 | 979.9 | 680.1 | 44.1 | 942.4 | 669.3 | 40.8 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1221.8 | 903.1 | 35.3 | 1115.3 | 918 | 21.5 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 1947.3 | 1738.9 | 12 | 1935.4 | 1773.8 | 9.1 |
39031100 | 初級可發性聚苯乙烯 | 1373 | 1204.6 | 14 | 1373.5 | 1229.5 | 11.7 |
39031910 | 初級改性聚苯乙烯 | 1635.7 | 1085 | 50.8 | 1577.6 | 1154.7 | 36.6 |
39033010 | 改性ABS | 2216.2 | 1767.3 | 25.4 | 2149.8 | 1852.1 | 16.1 |
39073000 | 初級形狀環氧樹脂 | 3469.3 | 3616.5 | -4.1 | 3356.7 | 3614.5 | -7.1 |
39074000 | 初級形狀聚碳酸酯 | 2981.6 | 2652.1 | 12.4 | 2892.5 | 2709 | 6.8 |
39100000 | 初級形狀聚硅氧烷 | 4316.4 | 3826.7 | 12.8 | 4220.4 | 4049.6 | 4.2 |
39013000 | 初級形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 1823.7 | 1368.3 | 33.3 | 1727.7 | 1385.7 | 24.7 |
39022000 | 初級形狀聚異丁烯 | 1682.6 | 1598.1 | 5.3 | 1682.6 | 1716.1 | -2 |
39032000 | 初級形狀的苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1721.7 | 1273.1 | 35.2 | 1651.5 | 1335.5 | 23.7 |
39039000 | 初級其他苯乙烯聚合物 | 2364.5 | 2158.8 | 9.5 | 2436.4 | 2269 | 7.4 |
39045000 | 初級形狀的偏二氯乙烯聚合物 | 2661 | 2535.4 | 5 | 2585.1 | 2701.6 | -4.3 |
39046100 | 初級聚四氟乙烯 | 13297.2 | 14862.4 | -10.5 | 13176.8 | 12371 | 6.5 |
39061000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 2278.3 | 2089.9 | 9 | 2219.4 | 2179.1 | 1.9 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 2853.4 | 2973.3 | -4 | 2996.8 | 3153.8 | -5 |
39069090 | 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 | 2912.2 | 2645.1 | 10.1 | 2877.7 | 2608.3 | 10.3 |
39071010 | 初級形狀的聚甲醛 | 2060.8 | 1947.1 | 5.8 | 2019.3 | 2037.4 | -0.9 |
39079910 | 聚對苯二甲酸丁二酯 | 2852.5 | 2382 | 19.8 | 2700.6 | 2495.3 | 8.2 |
39093010 | 聚合MDI或粗MDI | 1817.3 | 1442.6 | 26 | 1763 | 1508.2 | 16.9 |
39094000 | 初級形狀酚醛樹脂 | 2831.6 | 2378.5 | 19.1 | 2815 | 2427.1 | 16 |
39095000 | 初級聚氨基甲酸酯 | 3698.4 | 3208.7 | 15.3 | 3690.8 | 3295.8 | 12 |
數據來源:中國產業信息網整理