2010年9月中國重點商品進口量值表
本文導讀:2010年9月中國重點商品進口量值表
單位:千美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期(%) | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅果 | 噸 | 186,835 | 174,937 | 1,897,661 | 1,450,876 | 1,830,011 | 1,249,241 | 3.7 | 16.1 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 99 | 237,199 | 481 | 1,238,266 | 225 | 627,786 | 113.7 | 97.2 |
大豆 | 萬噸 | 464 | 2,086,535 | 4,016 | 17,644,597 | 3,236 | 14,065,684 | 24.1 | 25.4 |
食用植物油 | 萬噸 | 64 | 555,924 | 495 | 4,170,071 | 613 | 4,346,355 | -19.2 | -4.1 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 5,260 | 7,521,695 | 45,760 | 55,689,054 | 46,913 | 36,526,614 | -2.5 | 52.5 |
原油 | 萬噸 | 2,329 | 12,740,780 | 18,116 | 101,068,816 | 14,593 | 58,645,105 | 24.1 | 72.3 |
成品油 | 萬噸 | 280 | 1,675,633 | 2,668 | 15,760,432 | 2,890 | 12,406,793 | -7.7 | 27 |
肥料 | 萬噸 | 59 | 219,223 | 521 | 1,884,646 | 348 | 1,751,647 | 49.6 | 7.6 |
農藥 | 噸 | 2,865 | 24,118 | 41,724 | 349,938 | 36,006 | 277,995 | 15.9 | 25.9 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 205 | 3,718,376 | 1,779 | 32,154,550 | 1,810 | 25,293,601 | -1.8 | 27.1 |
ABS樹脂 | 噸 | 191,790 | 378,772 | 1,621,904 | 3,092,145 | 1,616,033 | 2,478,960 | .4 | 24.7 |
聚酯切片 | 噸 | 19,376 | 27,427 | 188,057 | 259,236 | 198,807 | 210,936 | -5.4 | 22.9 |
天然橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 19 | 580,383 | 134 | 3,831,698 | 131 | 1,968,051 | 2.4 | 94.7 |
合成橡膠(包括膠乳) | 噸 | 119,119 | 343,501 | 1,185,651 | 3,163,900 | 1,119,139 | 2,181,147 | 5.9 | 45.1 |
原木 | 萬立方米 | 302 | 527,969 | 2,570 | 4,491,953 | 2,091 | 2,932,779 | 22.9 | 53.2 |
鋸材 | 萬立方米 | 135 | 362,504 | 1,040 | 2,744,650 | 699 | 1,611,111 | 48.7 | 70.4 |
木質膠合板 | 萬立方米 | 1 | 7,814 | 12 | 61,742 | 11 | 52,739 | 8.3 | 17.1 |
紙漿 | 萬噸 | 94 | 784,880 | 832 | 6,422,800 | 1,064 | 5,064,060 | -21.8 | 26.8 |
紙及紙板(未切成形的) | 萬噸 | 25 | 307,504 | 255 | 2,781,249 | 245 | 2,268,747 | 4.2 | 22.6 |
紡織用合成纖維 | 萬噸 | 3 | 73,772 | 26 | 659,635 | 27 | 519,397 | -5 | 27 |
數據來源:中國海關