2011年7月中國重點商品進口量值表
本文導讀:2011年7月中國重點商品進口量值表
單位:千美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期(%) | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅果 | 噸 | 237,702 | 214,260 | 1,957,174 | 1,689,774 | 1,527,009 | 1,118,145 | 28.2 | 51.1 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 49 | 176,038 | 240 | 930,499 | 296 | 799,659 | -18.8 | 16.4 |
大豆 | 萬噸 | 535 | 3,061,601 | 2,906 | 16,736,856 | 3,076 | 13,504,463 | -5.5 | 23.9 |
食用植物油 | 萬噸 | 70 | 828,460 | 340 | 3,953,518 | 379 | 3,145,752 | -10.4 | 25.7 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 5,455 | 9,449,281 | 38,863 | 63,263,619 | 36,029 | 42,157,009 | 7.9 | 50.1 |
原油 | 萬噸 | 1,943 | 15,624,366 | 14,564 | 110,768,332 | 13,696 | 77,087,478 | 6.3 | 43.7 |
成品油 | 萬噸 | 308 | 2,429,690 | 2,410 | 18,875,642 | 2,132 | 12,592,187 | 13.1 | 49.9 |
肥料 | 萬噸 | 52 | 222,466 | 430 | 1,757,236 | 402 | 1,449,130 | 6.9 | 21.3 |
農藥 | 噸 | 4,043 | 38,825 | 35,282 | 326,451 | 35,331 | 300,454 | -.1 | 8.7 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 181 | 3,880,381 | 1,289 | 26,864,430 | 1,375 | 24,864,956 | -6.2 | 8 |
ABS樹脂 | 噸 | 158,233 | 354,488 | 1,102,759 | 2,453,171 | 1,228,005 | 2,322,657 | -10.2 | 5.6 |
聚酯切片 | 噸 | 17,639 | 31,650 | 103,369 | 188,534 | 147,217 | 202,362 | -29.8 | -6.8 |
天然橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 13 | 581,194 | 100 | 4,728,502 | 98 | 2,790,646 | 2.1 | 69.4 |
合成橡膠(包括膠乳) | 噸 | 111,040 | 437,136 | 843,291 | 2,983,832 | 956,932 | 2,508,878 | -11.9 | 18.9 |
原木 | 萬立方米 | 364 | 771,789 | 2,439 | 4,691,248 | 1,972 | 3,457,256 | 23.7 | 35.7 |
鋸材 | 萬立方米 | 202 | 539,609 | 1,203 | 3,170,492 | 779 | 2,031,040 | 54.5 | 56.1 |
木質膠合板 | 萬立方米 | 1 | 7,879 | 9 | 50,645 | 8 | 44,278 | 2.1 | 14.4 |
紙漿 | 萬噸 | 97 | 848,949 | 816 | 6,921,354 | 652 | 4,913,927 | 25 | 40.9 |
紙及紙板(未切成形的) | 萬噸 | 30 | 370,185 | 198 | 2,420,966 | 203 | 2,164,379 | -2.9 | 11.9 |
紡織用合成纖維 | 萬噸 | 3 | 85,222 | 19 | 629,131 | 21 | 521,507 | -6.2 | 20.6 |
數據來源:中國海關