2010年1-11月中國各人壽保險公司原保險保費收入統計
本文導讀:2010年1-11月中國各人壽保險公司原保險保費收入統計
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份 | 31204629.90 |
太保壽 | 8618642.80 | |
平安壽 | 14755838.28 | |
新華 | 8820785.31 | |
泰康 | 8172622.66 | |
太平人壽 | 3061078.64 | |
民生人壽 | 755896.16 | |
生命人壽 | 1391630.67 | |
國壽存續 | 1369739.83 | |
平安養老 | 465474.27 | |
中融人壽 | 47827.12 | |
合眾人壽 | 692631.60 | |
太平養老 | 1629.86 | |
平安健康 | 16848.02 | |
人保健康 | 882340.98 | |
華夏人壽 | 326650.17 | |
正德人壽 | 490337.83 | |
信泰 | 199566.31 | |
嘉禾人壽 | 422647.30 | |
長城 | 229084.66 | |
昆侖健康 | 15117.08 | |
和諧健康 | 252.92 | |
人保壽險 | 7731567.47 | |
國華 | 376559.62 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 297253.51 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 528046.44 | |
陽光人壽 | 1407750.66 | |
百年人壽 | 78506.83 | |
中郵人壽 | 168874.80 | |
安邦人壽 | 98.68 | |
小計 | 92529930.39 | |
外資 | 中宏人壽 | 176553.89 |
太平洋安泰 | 93454.74 | |
中德安聯 | 143367.80 | |
金盛 | 101577.50 | |
信誠 | 495435.25 | |
交銀康聯 | 60539.33 | |
恒康天安 | 35283.47 | |
中意 | 571400.16 | |
光大永明 | 447325.27 | |
友邦 | 764545.54 | |
海爾紐約 | 41709.42 | |
首創安泰 | 113963.54 | |
中英人壽 | 454636.82 | |
海康人壽 | 153344.50 | |
招商信諾 | 290080.67 | |
長生人壽 | 22526.50 | |
恒安標準 | 129102.89 | |
瑞泰人壽 | 114596.15 | |
中美大都會 | 224364.42 | |
中法人壽 | 21357.00 | |
華泰人壽 | 578645.15 | |
國泰人壽 | 57071.36 | |
聯泰大都會 | 144475.72 | |
中航三星 | 32000.02 | |
中新大東方 | 47984.75 | |
新光海航 | 10100.96 | |
匯豐人壽 | 13809.64 | |
君龍人壽 | 13236.39 | |
小計 | 5352488.87 | |
合計 | 97882419.26 |
注:1、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。4、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。5、本表反映各公司開辦的保險業務,因太平養老、國壽養老、長江養老、泰康養老未開辦此類業務,故表中不反映上述四家公司數據。
數據來源:中國保監會