2010年1-11月中國入境旅游主要城市接待人數統計
本文導讀:2010年1-11月中國入境旅游主要城市接待人數統計
接待人數 (人次) ARRIVALS | 同比增長 (%) GROWTH(%) | 接待人數構成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
外國人 FOREIGNERS | 香港同胞 | 澳門同胞 | 臺灣同胞 | |||
總計TOTAL | 50 230 337 | 20.12 | 28 447 486 | 14 615 041 | 1 144 708 | 6 023 102 |
北京BEIJING | 4 575 938 | 19.90 | 3 943 290 | 369 745 | 11 565 | 251 338 |
天津TIANJIN | 1 543 886 | 17.69 | 1 423 713 | 44 847 | 7 457 | 67 869 |
沈陽 SHENYANG | 492 663 | 9.84 | 417 706 | 28 581 | 1 326 | 45 050 |
大連DALIAN | 1 064 868 | 12.19 | 954 737 | 49 997 | 1 409 | 58 725 |
長春 CHANGCHUN | 213 982 | 7.20 | 188 759 | 16 440 | 677 | 8 106 |
哈爾濱 HARBIN | 232 958 | 7.31 | 187 451 | 18 519 | 1 548 | 25 440 |
上海 SHANGHAI | 6 827 858 | 40.44 | 5 517 842 | 581 572 | 38 368 | 690 076 |
南京 NANJING | 1 189 860 | 15.03 | 791 598 | 152 113 | 9 952 | 236 197 |
無錫WUXI | 712 705 | 25.21 | 501 726 | 75 084 | 3 945 | 131 950 |
蘇州SUZHOU | 1 841 492 | 22.20 | 1 324 887 | 119 488 | 7 339 | 389 778 |
杭州 HANGZHOU | 2 521 552 | 20.59 | 1 726 670 | 289 190 | 19 923 | 485 769 |
寧波NINGBO | 883 820 | 19.56 | 500 026 | 148 710 | 47 467 | 187 617 |
黃山 HUANGSHAN | 972 904 | 15.60 | 565 207 | 134 790 | 10 998 | 261 909 |
廈門XIAMEN | 1 004 513 | 17.64 | 454 502 | 125 053 | 5 168 | 419 790 |
濟南JINAN | 211 904 | 22.13 | 143 704 | 37 421 | 587 | 30 192 |
青島QINGDAO | 946 547 | 2.88 | 732 464 | 99 059 | 21 010 | 94 014 |
武漢WUHAN | 772 691 | 35.20 | 591 146 | 97 127 | 2 262 | 82 156 |
廣州 GUANGZHOU | 7 090 995 | 18.00 | 2 461 250 | 3 717 329 | 387 831 | 524 585 |
深圳 SHENZHEN | 8 892 683 | 14.43 | 1 483 799 | 6 957 862 | 43 839 | 407 183 |
珠海ZHUHAI | 2 403 750 | 6.93 | 476 404 | 735 241 | 414 914 | 777 191 |
中山 ZHONGSHAN | 429 290 | 41.09 | 113 914 | 218 365 | 62 521 | 34 490 |
桂林GUILIN | 1 404 990 | 18.96 | 848 158 | 164 642 | 23 952 | 368 238 |
海口HAIKOU | 118 383 | 26.80 | 65 512 | 20 957 | 747 | 31 167 |
三亞SANYA | 362 169 | 33.15 | 281 718 | 62 383 | 1 913 | 16 155 |
重慶 CHONGQING | 1 268 849 | 30.52 | 962 679 | 162 136 | 4 228 | 139 806 |
成都 CHENGDU | 690 264 | 32.80 | 512 228 | 88 176 | 8 902 | 80 958 |
昆明 KUNMING | 780 705 | 10.67 | 599 669 | 53 854 | 1 659 | 125 523 |
西安XIAN | 778 118 | 22.78 | 676 727 | 46 360 | 3 201 | 51 830 |
數據來源:國家旅游局