2011年1-3月中國各養老保險公司企業年金業務情況
http://www.xibaipo.cc 2011-07-01 11:33 中企顧問網
本文導讀:2011年1-3月中國各養老保險公司企業年金業務情況
單位:萬元
公司名稱 | 企業年金繳費 | 受托管理資產 | 投資管理資產 |
太平養老 | 190375.51 | 1456529.64 | 1985328.52 |
平安養老 | 697380.32 | 3129933.09 | 4552757.05 |
國壽養老 | 682747.02 | 3961834.71 | 0 |
長江養老 | 86271.45 | 2659145.71 | 1482293.15 |
泰康養老 | 37988.69 | 261888.86 | 0 |
合計 | 1694762.99 | 11469332.01 | 8020378.72 |
保險業經營數據
數據來源:中國保監會