2011年1-4月中國起重機產量分省市統計
本文導讀:2011年1-4月中國起重機產量分省市統計
地區 | 起重機(噸) | |||
4月產量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 751,259 | 2,318,060 | 51.21 | 31.25 |
北京 | 4,699 | 15,164 | 37.81 | 44.37 |
天津 | 523 | 2,491 | -23.65 | 4.18 |
河北 | 177 | 640 | -64.11 | -76.1 |
山西 | 7,211 | 20,852 | 14.5 | -3.42 |
內蒙古 | ||||
遼寧 | 18,080 | 51,415 | 138.23 | 51.85 |
吉林 | 5,160 | 14,842 | 25.37 | 8.01 |
黑龍江 | 372 | 1,925 | -18.29 | 47.35 |
上海 | 40,063 | 155,009 | -63.57 | -55.37 |
江蘇 | 86,177 | 287,711 | 46.42 | 39.15 |
浙江 | 19,458 | 58,183 | 25.59 | 36.56 |
安徽 | 64,994 | 225,234 | 376.11 | 163.77 |
福建 | 297 | 1,221 | 2.06 | 20.41 |
江西 | 2,634 | 10,820 | 19.51 | 34.06 |
山東 | 173,068 | 442,284 | 110.01 | 56.02 |
河南 | 95,512 | 360,273 | 9.99 | 28.25 |
湖北 | 2,776 | 23,160 | 69.03 | -26.98 |
湖南 | 190,977 | 514,614 | 177.1 | 91 |
廣東 | 2,596 | 17,048 | -1.02 | -49.48 |
廣西 | 16,678 | 52,032 | 47.73 | 55.03 |
海南 | ||||
重慶 | 5,493 | 18,128 | 41.77 | 31.91 |
四川 | 9,725 | 29,772 | -13.92 | -1.49 |
貴州 | ||||
云南 | 1,077 | 4,069 | -9.87 | 10.51 |
西藏 | ||||
陜西 | 122 | 348 | 0.83 | -29.41 |
甘肅 | 590 | 1,295 | 27.16 | 66.8 |
青海 | ||||
寧夏 | 1,645 | 7,279 | 30.42 | 67.33 |
新疆 | 1,155 | 2,251 | -16.73 | -18.74 |
數據來源:中國產業信息網整理