2011年1-3月中國合成纖維單體分省市進口量值表
本文導讀:2011年1-3月中國合成纖維單體分省市進口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
03月 | 同比±% | 1-03月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 1306015 | 195141 | -4 | 36.7 | 3542455 | 487367 | -0.3 | 33.1 |
北京 | 2022 | 448 | -57.8 | -47.3 | 6704 | 1637 | -22.1 | -3.2 |
天津 | 7816 | 1883 | 2074.2 | 8487.6 | 14973 | 3395 | 1499.3 | 4060.1 |
河北 | 500 | 120 | - | - | 3068 | 469 | 686.7 | 2451 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內蒙古 | 500 | 174 | - | - | 1000 | 315 | - | - |
遼寧 | 48 | 13 | 721.1 | 568.7 | 67 | 21 | -91.8 | -88 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 75197 | 12564 | -6.1 | 43.1 | 186650 | 27665 | -12.1 | 17.9 |
江蘇 | 580361 | 81885 | -10.1 | 26.1 | 1604268 | 210849 | -0.7 | 32.2 |
浙江 | 515832 | 76390 | 5.2 | 50.2 | 1399786 | 190241 | 5.2 | 41.2 |
安徽 | 8613 | 1265 | 22.9 | 94.6 | 22177 | 3084 | 11.7 | 66.6 |
福建 | 52579 | 8710 | 5 | 58.1 | 136939 | 20306 | -9.1 | 25.8 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 4224 | 1052 | -54.1 | -41.8 | 18523 | 4246 | -42.8 | -26.1 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 1468 | 465 | - | - | 2487 | 758 | - | - |
湖南 | 520 | 159 | -74.6 | -67.1 | 520 | 159 | -90.8 | -87.6 |
廣東 | 31570 | 6852 | -26.6 | 9.1 | 70505 | 15205 | -28.8 | 7.8 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 9423 | 1198 | 29.5 | 83.8 | 24423 | 2953 | 7 | 43.3 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -85.8 | -80.2 |
四川 | 15342 | 1963 | -23.8 | 2.8 | 50366 | 6063 | -5.4 | 21.5 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國產業信息網整理