2011年1-6月中國合成纖維單體分省市進口量值表
本文導讀:2011年1-6月中國合成纖維單體分省市進口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
06月 | 同比±% | 1-06月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 1298327 | 167604 | 5.9 | 43.1 | 7118180 | 984132 | -2.1 | 32.5 |
北京 | 4023 | 1209 | -7.3 | 9.2 | 14340 | 4065 | -35.4 | -14 |
天津 | 4202 | 1107 | - | - | 26865 | 6422 | 1007.5 | 1346.4 |
河北 | 78 | 4 | - | - | 5454 | 729 | 1298.5 | 3864.8 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內蒙古 | 0 | 0 | - | - | 1500 | 495 | - | - |
遼寧 | 10 | 3 | 5.8 | 12.8 | 123 | 35 | -85.5 | -80.6 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 74607 | 10503 | 20.2 | 46.5 | 405869 | 61950 | -1.6 | 33.9 |
江蘇 | 623021 | 76507 | 6.7 | 43.4 | 3283595 | 431718 | -0.5 | 34.1 |
浙江 | 494912 | 63691 | 5.1 | 46.6 | 2727258 | 372294 | -1.8 | 33.4 |
安徽 | 5956 | 672 | -24 | 5.9 | 40363 | 5468 | -14.3 | 24.9 |
福建 | 39109 | 4983 | 3.6 | 37.2 | 269963 | 39716 | -11.9 | 22.3 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 4124 | 989 | -62.7 | -46.4 | 35114 | 8802 | -33.2 | -6.1 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 2487 | 758 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 1039 | 331 | -88.2 | -84 |
廣東 | 25566 | 5141 | 10 | 41.9 | 152483 | 32139 | -21.3 | 14 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 2000 | 284 | - | - |
海南 | 4285 | 452 | 7.1 | 36.2 | 41843 | 5171 | 5.5 | 42.8 |
重慶 | 0 | 0 | 1950 | 2248.5 | 0 | 0 | 23.4 | 54.2 |
四川 | 17436 | 2221 | -13 | 22.5 | 105883 | 13518 | 0.3 | 37.5 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4300 | 465.8 |
甘肅 | 1000 | 123 | - | - | 2000 | 237 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國產業信息網整理