2011年1-6月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
本文導讀:2011年1-6月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
6月出口平均價格 | 1-6月出口平均價格 | ||||||
6月 | 去年同月 | 同比±% | 1-6月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1418.6 | 2113.4 | -32.9 | 1597 | 1952.7 | -18.2 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | 1537.5 | - | - | 1447.7 | - | - |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | 46460 | - | - | 13858.4 | 2330 | 494.8 |
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | - | - | - | 1421 | 15561.9 | -90.9 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | - | 6961.1 | - | 1817.1 | 3868.2 | -53 |
29337100 | 6-己內酰胺 | 3519 | 2658 | 32.4 | 3483.4 | 2661.6 | 30.9 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 1680.4 | 1259.8 | 33.4 | 1727.4 | 1249.3 | 38.3 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3773 | 3473.1 | 8.6 | 3723 | 3437.6 | 8.3 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 7515.1 | 3007.8 | 149.9 | 5304 | 2750.7 | 92.8 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 2141.5 | 1905.8 | 12.4 | 2061.9 | 1875.3 | 9.9 |
數據來源:中國產業信息網整理