2011年1-10月中國乳制品產量分省市統計
本文導讀:2011年1-10月中國乳制品產量分省市統計
地區 | 乳制品(噸) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 2,084,930 | 19,375,916 | 10.22 | 12.8 |
北京 | 51,130 | 492,311 | 17.88 | 8.67 |
天津 | 18,128 | 188,828 | 16.68 | -3.43 |
河北 | 223,584 | 2,101,173 | 14.69 | 11.43 |
山西 | 49,595 | 449,003 | 26.7 | 22.96 |
內蒙古 | 336,523 | 3,134,315 | 8.34 | 10.08 |
遼寧 | 85,579 | 839,996 | -1.78 | 10.57 |
吉林 | 3,442 | 57,402 | -6.23 | 6.95 |
黑龍江 | 144,597 | 1,321,096 | -19.54 | -3.15 |
上海 | 37,949 | 377,821 | 5.05 | 5.82 |
江蘇 | 93,232 | 833,565 | 15.73 | 4.03 |
浙江 | 34,198 | 289,566 | 35.47 | 17.9 |
安徽 | 63,724 | 670,353 | 12.72 | 21.27 |
福建 | 20,081 | 161,021 | 10.8 | 32.13 |
江西 | 23,381 | 240,216 | -11.11 | 0.9 |
山東 | 255,164 | 2,628,881 | 12.16 | 19.96 |
河南 | 153,875 | 1,282,171 | 22.9 | 27.43 |
湖北 | 33,571 | 388,993 | 2.16 | 15.44 |
湖南 | 22,394 | 204,982 | -22.86 | -2.81 |
廣東 | 65,929 | 504,190 | 34.1 | 16.6 |
廣西 | 14,283 | 114,224 | 40.38 | 34.8 |
海南 | 395 | 3,285 | 19.34 | 4.99 |
重慶 | 10,933 | 105,598 | 0.09 | 8.26 |
四川 | 80,018 | 632,226 | 45.92 | 22.64 |
貴州 | 5,003 | 45,896 | 17.36 | 26.06 |
云南 | 30,300 | 278,352 | 19.95 | 10.31 |
西藏 | 812 | 4,232 | 3.31 | -25.22 |
陜西 | 141,770 | 1,310,266 | 11.18 | 10.23 |
甘肅 | 17,963 | 134,349 | 8.58 | 16.5 |
青海 | 10,077 | 101,627 | -7.45 | -7.31 |
寧夏 | 27,752 | 183,741 | 187.41 | 70.77 |
新疆 | 29,547 | 296,238 | -25.34 | 22.38 |
數據來源:中國產業信息網整理