2011年1-11月中國合成樹脂出口平均價格統計表
本文導讀:2011年1-11月中國合成樹脂出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
11月出口平均價格 | 1-11月出口平均價格 | ||||||
11月 | 去年同月 | 同比±% | 1-11月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初級形狀的聚乙烯,比重小于0.94 | 1677.6 | 1632.1 | 2.8 | 1731.9 | 1554.6 | 11.4 |
39012000 | 初級形狀的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1451 | 1280.1 | 13.4 | 1433.4 | 1285.7 | 11.5 |
39019020 | 線型低密度聚乙烯(初級形狀的) | 1395.3 | 1397.2 | -0.1 | 1466.9 | 1430.3 | 2.6 |
39021000 | 初級形狀的聚丙烯 | 1748.1 | 1589.5 | 10 | 1683 | 1624.1 | 3.6 |
39041010 | 聚氯乙烯糊樹脂,未摻其他物質 | 2230.7 | 1223.3 | 82.4 | 1804.3 | 1529.4 | 18 |
39041090 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質 | 983.6 | 1068.9 | -8 | 1116.1 | 963.5 | 15.8 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1299.6 | 1320.9 | -1.6 | 1271.8 | 1402.6 | -9.3 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 1596.9 | 1533.2 | 4.2 | 1620.4 | 1526.2 | 6.2 |
39031100 | 初級可發性聚苯乙烯 | 1624.5 | 1420.1 | 14.4 | 1627.4 | 1349.1 | 20.6 |
39031910 | 初級改性聚苯乙烯 | 2340.4 | 2241 | 4.4 | 2327.2 | 2188.8 | 6.3 |
39033010 | 改性ABS | 2757.5 | 2518.4 | 9.5 | 2735.9 | 2363.5 | 15.8 |
39073000 | 初級形狀環氧樹脂 | 3279.4 | 3241.1 | 1.2 | 3386.7 | 2921.7 | 15.9 |
39074000 | 初級形狀聚碳酸酯 | 3177.5 | 3157.2 | 0.6 | 3171.5 | 2953.1 | 7.4 |
39100000 | 初級形狀聚硅氧烷 | 3593.6 | 3241.6 | 10.9 | 3494.9 | 3376.9 | 3.5 |
39013000 | 初級形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 1911.2 | 1700.2 | 12.4 | 1967.5 | 1583.7 | 24.2 |
39022000 | 初級形狀聚異丁烯 | 3806 | 1882.8 | 102.1 | 2374.6 | 1699.4 | 39.7 |
39032000 | 初級形狀的苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 2569.5 | 2146.9 | 19.7 | 2433.8 | 2260.2 | 7.7 |
39039000 | 初級其他苯乙烯聚合物 | 2373.6 | 2751.8 | -13.7 | 2692.2 | 2628.3 | 2.4 |
39045000 | 初級形狀的偏二氯乙烯聚合物 | 2305.2 | 142.3 | 1519.9 | 2154.1 | 2160 | -0.3 |
39046100 | 初級聚四氟乙烯 | 15960.3 | 9593.8 | 66.4 | 14982.1 | 7523.6 | 99.1 |
39061000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 3712.8 | 3449.2 | 7.6 | 3210.2 | 2745.6 | 16.9 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 2584.1 | 2418.9 | 6.8 | 2466.6 | 2194.9 | 12.4 |
39069090 | 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 | 2423.9 | 2235.7 | 8.4 | 2453.5 | 2089 | 17.5 |
39071010 | 初級形狀的聚甲醛 | 1971.8 | 1824.6 | 8.1 | 1945.5 | 1795 | 8.4 |
39079910 | 聚對苯二甲酸丁二酯 | 2982 | 2431.5 | 22.6 | 2740.6 | 2294.9 | 19.4 |
39093010 | 聚合MDI或粗MDI | 1876 | 1679.7 | 11.7 | 1887.7 | 1582.9 | 19.3 |
39094000 | 初級形狀酚醛樹脂 | 2046.6 | 1775.9 | 15.2 | 2011.9 | 1660.1 | 21.2 |
39095000 | 初級聚氨基甲酸酯 | 3470.4 | 3202.8 | 8.4 | 3387.5 | 3235.8 | 4.7 |
數據來源:中國產業信息網整理