2010年1-9月中國啤酒產量分省市統計
地區 | 啤酒(千升) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 4,595,409.22 | 36,543,540.40 | 11.85 | 7.16 |
北京 | 162,016.11 | 1,397,757.61 | 15.26 | 1.33 |
天津 | 33,591.00 | 281,137.00 | 25.68 | -0.31 |
河北 | 150,648.51 | 1,132,076.44 | 54.51 | 13.11 |
山西 | 19,381.59 | 288,717.13 | 52.1 | 24.49 |
內蒙古 | 104,096.20 | 899,418.87 | 22.25 | 12.37 |
遼寧 | 232,060.80 | 1,950,673.65 | -7.13 | -0.19 |
吉林 | 143,153.00 | 1,093,241.00 | 24.69 | 14.54 |
黑龍江 | 183,585.20 | 1,439,839.55 | 26.77 | 10.52 |
上海 | 74,208.00 | 562,021.70 | 11.02 | -4.77 |
江蘇 | 294,328.68 | 2,227,157.72 | 14.42 | -9.69 |
浙江 | 370,793.97 | 2,409,144.96 | 23.85 | 8.98 |
安徽 | 121,915.44 | 1,389,978.82 | -7.23 | 2.12 |
福建 | 220,227.22 | 1,520,007.05 | 0.25 | -2.29 |
江西 | 146,171.73 | 1,044,290.41 | 18.01 | 24.08 |
山東 | 478,335.33 | 4,335,960.74 | 12.07 | 10.35 |
河南 | 392,562.60 | 3,330,472.50 | 7.16 | 14.9 |
湖北 | 195,921.19 | 1,519,081.07 | 11.3 | 4.61 |
湖南 | 128,225.94 | 802,375.54 | 69.22 | 14.55 |
廣東 | 457,083.56 | 3,030,211.84 | 1.73 | 13.17 |
廣西 | 156,241.00 | 1,135,004.00 | 6.14 | 11.92 |
海南 | 12,438.00 | 131,743.00 | -29.45 | -2.43 |
重慶 | 80,369.98 | 622,118.75 | -9.78 | 0.59 |
四川 | 152,916.15 | 1,315,547.55 | -2.92 | -0.57 |
貴州 | 30,996.43 | 241,150.97 | 5.88 | 11.04 |
云南 | 46,933.55 | 392,817.17 | 4.07 | 20.71 |
西藏 | 11,389.23 | 96,942.69 | 9.92 | 11.63 |
陜西 | 86,300.64 | 829,093.64 | 46.97 | 4.39 |
甘肅 | 42,104.40 | 541,269.49 | 26.35 | 7.44 |
青海 | 10,800.00 | 94,838.00 | 1.89 | 13.72 |
寧夏 | 13,067.05 | 111,643.15 | 61.43 | 18.03 |
新疆 | 43,546.72 | 377,808.39 | 18.98 | 19.66 |
數據來源:中國產業信息網整理