2010年1-9月中國卷煙產量分省市統計
本文導讀:2010年1-9月中國卷煙產量分省市統計
地區 | 卷煙(萬支) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 24,346,690.90 | 185,692,012.60 | 2.21 | 2.9 |
北京 | 204,387.00 | 1,564,807.00 | 24.52 | -8.81 |
天津 | 257,000.00 | 1,819,000.00 | 22.67 | 12.21 |
河北 | 906,000.00 | 6,121,000.00 | 14.61 | 3.74 |
山西 | 145,000.00 | 1,149,000.00 | 19.59 | 2.02 |
內蒙古 | 192,500.00 | 1,908,750.00 | -10.48 | -1.08 |
遼寧 | 254,996.00 | 2,056,150.00 | -3.32 | 0.03 |
吉林 | 360,000.00 | 2,967,500.00 | -11.08 | 8.18 |
黑龍江 | 335,250.00 | 3,366,000.00 | -18.23 | 2.39 |
上海 | 902,266.90 | 6,975,341.60 | 2.85 | 4.79 |
江蘇 | 1,000,000.00 | 7,555,250.00 | 1.73 | 3.56 |
浙江 | 1,089,494.00 | 7,061,465.00 | 6.88 | 7.62 |
安徽 | 1,210,656.00 | 9,457,094.00 | -3.52 | 1.54 |
福建 | 941,762.00 | 6,655,739.00 | 8.28 | 6.2 |
江西 | 564,964.00 | 4,199,072.00 | 8.96 | 4.16 |
山東 | 1,476,848.00 | 10,512,499.00 | 9.98 | 3.18 |
河南 | 1,561,934.00 | 12,743,654.00 | -1.4 | 1.35 |
湖北 | 1,525,903.00 | 10,668,984.00 | -0.38 | 1.36 |
湖南 | 1,864,107.00 | 13,739,179.00 | 1.15 | 3.57 |
廣東 | 1,215,532.00 | 10,423,363.00 | 5.21 | 6.19 |
廣西 | 756,146.00 | 5,526,100.00 | 8.11 | 3.89 |
海南 | 80,000.00 | 650,995.00 | -2.43 | 9.05 |
重慶 | 464,384.00 | 3,801,955.00 | -15.34 | 1.85 |
四川 | 860,500.00 | 6,866,200.00 | 3.49 | -0.35 |
貴州 | 932,057.00 | 8,930,431.00 | -24.54 | -2.31 |
云南 | 3,907,404.00 | 28,166,984.00 | 4.47 | 2.55 |
西藏 | ||||
陜西 | 750,000.00 | 6,350,000.00 | 1.31 | 1.59 |
甘肅 | 379,100.00 | 3,199,500.00 | 54.73 | 2.22 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 208,500.00 | 1,256,000.00 | 48.93 | 20.19 |
數據來源:中國產業信息網整理