2010年1-7月中國鐵礦石進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2010年1-7月中國鐵礦石進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-7月累計數量 | 1-7月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鐵礦 | 5127.84 | 723883.32 | 36049.1 | 4180377.91 | 35524.5 | 2690911.83 | 1.48 | 55.35 |
澳大利亞 | 2313.28 | 336503.47 | 15105.62 | 1793786.53 | 14906.37 | 1106336.92 | 1.34 | 62.14 |
印度 | 654.72 | 81320.13 | 7139.84 | 816899.79 | 6953.57 | 440144.64 | 2.68 | 85.6 |
巴西 | 1027.12 | 145857.98 | 6989.16 | 782960.81 | 7309.34 | 638525.71 | -4.38 | 22.62 |
南非 | 364.74 | 54930.33 | 1838.5 | 236987.86 | 2035.37 | 163262.56 | -9.67 | 45.16 |
伊朗 | 123.53 | 16222.38 | 798.48 | 94503.52 | 283.14 | 20355.49 | 182.01 | 364.27 |
烏克蘭 | 72.01 | 12470.88 | 646.9 | 81940.51 | 675.07 | 59676.19 | -4.17 | 37.31 |
印尼 | 36.47 | 2953.46 | 466.38 | 34781.2 | 317.84 | 14752.67 | 46.73 | 135.76 |
秘魯 | 29.07 | 3630.27 | 394.98 | 41627.99 | 323.38 | 28718.7 | 22.14 | 44.95 |
哈薩克斯坦 | 58.08 | 8433.33 | 368.19 | 44260.22 | 342.35 | 26553.08 | 7.55 | 66.69 |
智利 | 78.85 | 12603.38 | 367.39 | 47200.46 | 236.68 | 23005.29 | 55.23 | 105.17 |
俄羅斯 | 51.41 | 7171.38 | 262.08 | 32048.87 | 648.12 | 50899.84 | -59.56 | -37.04 |
委內瑞拉 | 64.72 | 9990.62 | 201.33 | 24431.86 | 362.86 | 25872.11 | -44.51 | -5.57 |
毛里塔尼亞 | 27.07 | 3966.83 | 196.55 | 23019.11 | 157.31 | 11715.08 | 24.95 | 96.49 |
加拿大 | 61.27 | 8458.76 | 186.28 | 22797.39 | 91.42 | 8544.2 | 103.77 | 166.82 |
墨西哥 | 7.14 | 1475.7 | 139.61 | 19233.93 | 452.59 | 44268.34 | -69.15 | -56.55 |
蒙古 | 23.57 | 1990.4 | 132.77 | 9847.49 | 61.46 | 3489.13 | 116.03 | 182.23 |
馬來西亞 | 15.38 | 1672.12 | 123.95 | 12114.63 | 45.66 | 2984.31 | 171.49 | 305.94 |
緬甸 | 8.87 | 266.76 | 116.67 | 4378.18 | 19.26 | 858.53 | 505.91 | 409.97 |
越南 | 14.3 | 1385.66 | 106 | 8517.86 | 58.66 | 3533.92 | 80.69 | 141.03 |
朝鮮 | 23 | 2588.21 | 97.87 | 8954.1 | 69.3 | 3694.08 | 41.21 | 142.39 |
數據來源:中國產業信息網整理